Agenda de Leilões
Domingo, 20 de outubro de 2024

Coronel Vivida-PR

LEILÃO DE GADO GERAL
Classe Valor Médio Peso Médio Valor Médio KG
Bezerras R$ 2.383,23 231,04 R$ 10,32
Novilhas R$ 4.232,73 369,45 R$ 11,46
Vacas R$ 4.470,00 454,84 R$ 9,83
Bezerros R$ 2.779,32 237,58 R$ 11,70
Garrotes R$ 3.360,00 335,00 R$ 10,03

São Lourenço do Oeste-SC

2° LEILÃO SUPREMO 4.0
Classe Valor Médio Peso Médio Valor Médio KG
CATEGORIA FÊMEAS BRAFORD R$ 25.400,00 458,75 R$ 55,37
CATEGORIA FÊMEA HEREFORD R$ 12.800,00 580,00 R$ 22,07
Touros Braford R$ 16.800,00 730,00 R$ 23,01
Touros Brahman R$ 16.000,00 595,00 R$ 26,89
Touros Nelore R$ 13.800,00 755,00 R$ 18,28

Ponte Serrada-SC

22° LEILÃO DA PRIMAVERA DE GADO GERAL
Classe Valor Médio Peso Médio Valor Médio KG
Bezerras R$ 2.368,23 233,28 R$ 10,15
Novilhas R$ 3.150,00 324,90 R$ 9,70
Vacas R$ 3.587,14 424,57 R$ 8,45
Bezerros R$ 2.647,63 238,50 R$ 11,10
Bois R$ 6.510,00 643,00 R$ 10,12
Garrotes R$ 4.349,22 391,77 R$ 11,10
Quinta, 17 de outubro de 2024

Francisco Beltrão-PR

LEILÃO DE GADO GERAL
Classe Valor Médio Peso Médio Valor Médio KG
Bezerras R$ 2.131,28 209,61 R$ 10,17
Novilhas R$ 3.642,86 354,14 R$ 10,29
NOVILHAS P+ R$ 2.940,00 308,00 R$ 9,55
Vacas R$ 2.880,00 368,00 R$ 7,83
Bezerros R$ 2.554,55 232,94 R$ 10,97
Bois R$ 4.500,00 480,00 R$ 9,38
Garrotes R$ 2.850,00 315,00 R$ 9,05
Sexta, 11 de outubro de 2024

General Carneiro-PR

LEILÃO DE GADO GERAL
Classe Valor Médio Peso Médio Valor Médio KG
Bezerras R$ 2.049,03 216,70 R$ 9,46
Novilhas R$ 2.704,29 294,71 R$ 9,18
Vacas R$ 3.116,25 456,88 R$ 6,82
Bezerros R$ 2.629,00 222,88 R$ 11,80
Bois R$ 5.682,00 549,80 R$ 10,33
Garrotes R$ 3.135,00 320,00 R$ 9,80
REPRODUTOR R$ 17.640,00 738,80 R$ 23,88
Quinta, 10 de outubro de 2024

Capinzal-SC

LEILÃO DE GADO GERAL
Classe Valor Médio Peso Médio Valor Médio KG
Novilhas R$ 3.081,71 324,55 R$ 9,50
FÊMEAS - 12 MESES R$ 2.420,89 249,01 R$ 9,72
MACHOS - 12 MESES R$ 2.787,14 248,84 R$ 11,20

Dois Vizinhos-PR

LEILÃO DA PRIMAVERA
Classe Valor Médio Peso Médio Valor Médio KG
Bezerras R$ 2.025,32 223,19 R$ 9,07
Novilhas R$ 3.160,00 321,67 R$ 9,82
Bezerras R$ 1.800,00 195,00 R$ 9,23
Bezerros R$ 2.464,00 233,11 R$ 10,57
Garrotes R$ 3.425,32 351,03 R$ 9,76
Bois R$ 4.491,92 502,62 R$ 8,94
Sexta, 04 de outubro de 2024

Canoinhas-SC

LEILÃO DE GADO GERAL
Classe Valor Médio Peso Médio Valor Médio KG
Bezerras R$ 2.324,58 245,56 R$ 9,47
Novilhas R$ 3.236,34 348,83 R$ 9,28
Vacas R$ 3.150,00 435,00 R$ 7,24
Bezerros R$ 2.304,41 233,73 R$ 9,86
Bois R$ 3.810,00 451,60 R$ 8,44
Garrotes R$ 3.482,33 357,52 R$ 9,74
Quinta, 03 de outubro de 2024

Treze Tílias-SC

2° Leilão Virtual Brangus Guarita SC
Classe Valor Médio Peso Médio Valor Médio KG
Femeas Angus R$ 10.800,00 0,00 R$ 0,00
CATEGORIA FÊMEAS BRANGUS R$ 19.900,00 0,00 R$ 0,00
Fêmea Brangus Vermelha R$ 10.400,00 0,00 R$ 0,00
Touros Braford R$ 13.800,00 693,50 R$ 19,90
Touros Brangus R$ 16.975,00 653,88 R$ 25,96
Touro Brangus Vermelho R$ 13.600,00 571,33 R$ 23,80
Segunda, 30 de setembro de 2024

Porto Belo-SC

LEILÃO MRJK - NELORE FAZ SANTA LUZIA
Classe Valor Médio Peso Médio Valor Médio KG
Touros Nelore R$ 14.363,64 604,61 R$ 23,76
Domingo, 29 de setembro de 2024

Pato Branco-PR

LEILÃO DE GADO GERAL
Classe Valor Médio Peso Médio Valor Médio KG
Bezerras R$ 1.958,82 215,35 R$ 9,10
Novilhas R$ 2.764,74 315,84 R$ 8,75
Vacas R$ 2.797,67 430,74 R$ 6,49
Bezerros R$ 2.389,37 235,81 R$ 10,13

Água Doce-SC

1° Feira da Primavera - Sindicato Rural de Água Doce
Classe Valor Médio Peso Médio Valor Médio KG
Bezerras R$ 2.102,69 233,24 R$ 9,02
Novilhas R$ 3.076,36 350,18 R$ 8,79
Vacas R$ 2.769,55 474,45 R$ 5,84
Bezerros R$ 2.646,76 238,73 R$ 11,09
Bois R$ 2.460,00 306,00 R$ 8,04
Garrotes R$ 3.477,17 365,17 R$ 9,52
Sexta, 27 de setembro de 2024

Água Doce-SC

3° Leilão Top Ovinos ATEG e Convidados
Classe Valor Médio Peso Médio Valor Médio KG
BORREGAS R$ 992,63 51,33 R$ 19,34
CORDEIRAS R$ 747,89 39,27 R$ 19,04
BORREGO R$ 3.250,00 92,50 R$ 35,14
CARNEIRO R$ 2.700,00 66,00 R$ 40,91
Quarta, 25 de setembro de 2024

Abdon Batista-SC

1° Remate de Primavera APECORTE e Parceiros - (Gado Geral)
Classe Valor Médio Peso Médio Valor Médio KG
Novilhas R$ 3.022,41 340,75 R$ 8,87
Terneiras R$ 1.887,59 227,32 R$ 8,30
Vacas R$ 3.588,95 473,21 R$ 7,58
Garrotes R$ 3.048,00 346,40 R$ 8,80
Terneiros R$ 2.227,89 234,62 R$ 9,50
Domingo, 22 de setembro de 2024

Francisco Beltrão-PR

LEILÃO DE GADO GERAL
Classe Valor Médio Peso Médio Valor Médio KG
Bezerras R$ 1.791,05 199,19 R$ 8,99
Novilhas R$ 3.039,55 322,77 R$ 9,42
Vacas R$ 3.142,50 435,19 R$ 7,22
Bezerros R$ 2.228,50 222,76 R$ 10,00
Garrotes R$ 3.209,12 344,35 R$ 9,32
Desenvolvido por Grupo Mar Virtual | 2020 - Pampa Remates
ENVIAR MENSAGEM CENTRAL DE LANCES (46) 3536-3448