Agenda de Leilões
Quinta, 18 de abril de 2024

São Lourenço do Oeste-SC

LEILÃO DE GADO GERAL
Classe Valor Médio Peso Médio Valor Médio KG
Novilhas R$ 2.960,00 349,70 R$ 8,46
Terneiras R$ 2.198,57 218,04 R$ 10,08
Garrotes R$ 2.966,67 314,72 R$ 9,43
Terneiros R$ 2.197,73 204,74 R$ 10,73
Domingo, 14 de abril de 2024

Francisco Beltrão-PR

LEILÃO DE GADO GERAL
Classe Valor Médio Peso Médio Valor Médio KG
Novilhas R$ 2.196,27 256,45 R$ 8,56
NOVILHAS P+ R$ 3.122,31 363,62 R$ 8,59
VACAS PRENHAS R$ 2.880,00 451,00 R$ 6,39
Vacas R$ 4.000,00 604,00 R$ 6,62
Bezerros R$ 2.197,26 231,80 R$ 9,48

Fraiburgo-SC

41° FEIRA DO TERNEIRO E DA TERNEIRA
Classe Valor Médio Peso Médio Valor Médio KG
Novilhas R$ 3.700,00 374,58 R$ 9,88
Terneiras R$ 2.569,86 236,68 R$ 11,15
Terneiros R$ 2.843,53 267,57 R$ 10,63

Seara-SC

5° REMATE SEARAENSE DE GADO GERAL
Classe Valor Médio Peso Médio Valor Médio KG
Bezerras R$ 1.848,75 207,08 R$ 8,93
Novilhas R$ 2.419,92 259,43 R$ 9,33
NOVILHAS P+ R$ 3.460,91 377,91 R$ 9,16
Vacas R$ 2.550,00 435,5 R$ 5,86
Bezerros R$ 2.367,89 240,3 R$ 9,85
Bois R$ 2.550,00 385 R$ 6,62
Sexta, 12 de abril de 2024

Quedas do Iguaçu-PR

BEZERRAÇO
Classe Valor Médio Peso Médio Valor Médio KG
Bezerras R$ 2.116,47 234,77 R$ 9,02
Novilhas R$ 2.820,00 337,94 R$ 8,34
Bezerros R$ 2.282,60 225,65 R$ 10,12
Garrotes R$ 2.610,00 305,00 R$ 8,56
Domingo, 07 de abril de 2024

Dois Vizinhos-PR

LEILÃO DE BEZERROS E NOVILHAS
Classe Valor Médio Peso Médio Valor Médio KG
Bezerras R$ 1.988,60 226,98 R$ 8,76
Novilhas R$ 3.261,43 378,71 R$ 8,61
Vacas R$ 2.469,00 420,50 R$ 5,87
Bezerros R$ 2.211,18 217,43 R$ 10,17
Machos R$ 3.025,71 350,71 R$ 8,63

Zortéa-SC

LEILÃO DE GADO GERAL
Classe Valor Médio Peso Médio Valor Médio KG
FÊMEAS + 12 MESES R$ 2.235,00 262,50 R$ 8,51
FÊMEAS - 12 MESES R$ 1.898,54 212,77 R$ 8,92
VACAS PRENHAS R$ 2.700,00 470,00 R$ 5,74
MACHOS +300KG R$ 3.279,38 343,75 R$ 9,54
MACHOS - 12 MESES R$ 2.461,59 242,13 R$ 10,22
Quinta, 04 de abril de 2024

Capanema-PR

LEILÃO DE GADO GERAL
Classe Valor Médio Peso Médio Valor Médio KG
Bezerras R$ 1.905,81 217,22 R$ 8,77
Novilhas R$ 2.869,09 350,09 R$ 8,20
Bezerros R$ 2.292,52 222,19 R$ 10,32
Garrotes R$ 2.820,00 307,00 R$ 9,19

Joaçaba-SC

FEIRA DO TERNEIRO E DA TERNEIRA
Classe Valor Médio Peso Médio Valor Médio KG
Terneiros R$ 2.558,57 241,58 R$ 10,59
Terneiras R$ 2.204,69 205,43 R$ 10,73

Capão Alto-SC

FEIRA DE GADO GERAL
Classe Valor Médio Peso Médio Valor Médio KG
Novilhas R$ 3.079,03 372,12 R$ 8,27
Terneiras R$ 1.878,00 220,60 R$ 8,51
Vacas R$ 4.043,08 562,46 R$ 7,19
Bois R$ 2.298,00 288,20 R$ 7,97
Terneiros R$ 2.618,28 268,97 R$ 9,73

Concórdia-SC

LEILÃO DE GADO GERAL
Classe Valor Médio Peso Médio Valor Médio KG
Bezerras R$ 1.994,03 204,13 R$ 9,77
Novilhas R$ 3.524,00 394,47 R$ 8,93
Vacas R$ 3.710,00 540,00 R$ 6,87
Bezerros R$ 2.475,77 228,97 R$ 10,81
Garrotes R$ 3.083,85 333,01 R$ 9,26

Coronel Vivida-PR

LEILÃO DE GADO GERAL
Classe Valor Médio Peso Médio Valor Médio KG
Bezerras R$ 1.637,29 180,58 R$ 9,07
Novilhas R$ 3.070,59 385,31 R$ 7,97
Bezerros R$ 1.966,13 197,76 R$ 9,94
Garrotes R$ 2.994,38 343,55 R$ 8,72

Dois Vizinhos-PR

16° PARCEIROS DA PECUÁRIA
Classe Valor Médio Peso Médio Valor Médio KG
Bezerras R$ 2.052,64 207,82 R$ 9,88
Novilhas R$ 3.720,34 388,05 R$ 9,59
Bezerros R$ 2.477,95 234,40 R$ 10,57

Francisco Beltrão-PR

LEILÃO DE GADO GERAL
Classe Valor Médio Peso Médio Valor Médio KG
Bezerras R$ 1.897,82 205,86 R$ 9,22
Novilhas R$ 2.551,46 289,87 R$ 8,80
Vacas R$ 2.636,67 390,85 R$ 6,75
Bezerros R$ 2.264,46 231,12 R$ 9,80
Garrotes R$ 2.700,00 301,00 R$ 8,97

São Miguel do Oeste-SC

6° LEILÃO ATEG - SELEÇÃO DE QUALIDADE
Classe Valor Médio Peso Médio Valor Médio KG
Bezerras R$ 1.994,03 200,56 R$ 9,94
Novilhas R$ 4.439,12 356,71 R$ 12,44
Bezerros R$ 2.338,55 219,81 R$ 10,64
Vacas R$ 3.065,22 339,78 R$ 9,02
Desenvolvido por Grupo Mar Virtual | 2020 - Pampa Remates
ENVIAR MENSAGEM CENTRAL DE LANCES (46) 3536-3448